Sau đây là các sự kiện đề xuất cho ứng dụng và trang web bán lẻ cũng như thương mại điện tử. Để tìm hiểu cách triển khai các sự kiện này cho trang web của bạn, hãy tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển.
Các ứng dụng bán lẻ và thương mại điện tử nên ghi nhật ký những sự kiện có trong bài viết này và các sự kiện dành cho tất cả ứng dụng. Việc ghi nhật ký sự kiện cùng với các thông số theo quy định của sự kiện giúp đảm bảo báo cáo có được lượng thông tin chi tiết tối đa, đồng thời cho phép bạn hưởng lợi từ các tính năng và các công cụ tích hợp mới nhất của Firebase khi các tính năng và công cụ tích hợp này ra mắt.
Sự kiện | Trình kích hoạt | Thông số |
---|---|---|
add_payment_info | khi người dùng gửi thông tin thanh toán | phiếu_giảm_giá, đơn_vị_tiền_tệ, mặt_hàng, hình_thức_thanh_toán, giá_trị |
add_shipping_info | khi người dùng gửi thông tin giao hàng | phiếu_giảm_giá, đơn_vị_tiền_tệ, mặt_hàng, lớp_vận_chuyển, giá_trị |
add_to_cart | khi một người dùng thêm mặt hàng vào giỏ hàng | currency, items, value |
add_to_wishlist | khi người dùng thêm mặt hàng vào danh sách yêu thích | currency, items, value |
begin_checkout | khi người dùng bắt đầu thanh toán | coupon, currency, items, value |
generate_lead | khi một người dùng gửi biểu mẫu hoặc yêu cầu thông tin | value, currency |
purchase | khi người dùng hoàn tất một giao dịch mua | affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value (thông số bắt buộc) |
refund | khi người dùng được hoàn tiền | affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax, value |
remove_from_cart | khi người dùng xóa các mặt hàng khỏi giỏ hàng | currency, items, value |
select_item | khi một mặt hàng được chọn từ một danh sách | mặt_hàng, tên_danh_sách_mặt_hàng, mã_danh_sách_mặt_hàng |
select_promotion | khi người dùng chọn khuyến mại | items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id |
view_cart | khi người dùng xem giỏ hàng | currency, items, value |
view_item | khi người dùng xem một mặt hàng | currency, items, value |
view_item_list | khi một người dùng xem danh sách mặt hàng/dịch vụ | mặt_hàng, tên_danh_sách_mặt_hàng, mã_danh_sách_mặt_hàng |
view_promotion | khi quảng cáo được hiển thị cho người dùng | items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot, location_id |
Nguồn: Google Analytics Help Center