Chúng tôi đề xuất các sự kiện sau đây cho khách hàng với mọi loại tài sản, ở mọi ngành kinh doanh (ứng dụng hoặc web). Hãy tìm hiểu về cách triển khai các sự kiện này trong tài liệu dành cho nhà phát triển.Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn có tính năng hoặc hành vi tương ứng với các sự kiện này, thì bạn sẽ được hưởng lợi từ việc triển khai các sự kiện này cùng với các thông số được quy định kèm theo. Việc này cung cấp cho bạn báo cáo chi tiết hơn, đồng thời cho phép bạn hưởng lợi từ các tính năng và công cụ tích hợp mới nhất của Analytics khi các tính năng và công cụ tích hợp này ra mắt.
Sự kiện | Kích hoạt… | Thông số |
---|---|---|
ad_impression (chỉ ứng dụng) | khi người dùng thấy một quảng cáo hiển thịTìm hiểu thêm về cách triển khai | ad_format, ad_platform, ad_source, ad_unit_name, currency, value |
earn_virtual_currency | khi một người dùng nhận được tiền ảo | virtual_currency_name, value |
join_group | khi một người dùng tham gia nhóm Cho phép bạn theo dõi mức độ phổ biến của nhiều bang hội hoặc nhóm người dùng khác nhau. | group_id |
login | khi một người dùng đăng nhập. | method |
purchase | khi người dùng hoàn tất một giao dịch mua | transaction_id, value, currency, tax, shipping, items, coupon |
refund | khi một người dùng nhận tiền hoàn lại | transaction_id, value, currency, tax, shipping, items |
search | khi một người dùng tìm kiếm nội dung của bạn | search_term |
select_content | khi một người dùng đã chọn nội dung | content_type, item_id |
share | khi một người dùng đã chia sẻ nội dung | content_type, item_id |
sign_up | khi một người dùng đã đăng kýCho phép bạn xem phương thức đăng ký nào phổ biến nhất (ví dụ: Tài khoản Google, địa chỉ email và các phương thức khác) | method |
spend_virtual_currency | khi một người dùng đã dùng tiền ảo (xu, ngọc, thẻ và các loại tiền ảo khác) | item_name, virtual_currency_name, value |
tutorial_begin | khi một người dùng bắt đầu xem phần hướng dẫn | Không có thông số |
tutorial_complete | khi một người dùng xem xong phần hướng dẫn | Không có thông số |
Các sự kiện đề xuất theo thị trường ngành dọc
Sau khi xem xét các sự kiện đề xuất ở trên, hãy khám phá các sự kiện và thông số đề xuất khác được sắp xếp theo thị trường ngành dọc:
- [Google Analytics 4] Sự kiện: Bán lẻ/Thương mại điện tử
- [Google Analytics 4] Sự kiện: Việc làm, Giáo dục, Ưu đãi tại địa phương, Bất động sản
- [Google Analytics 4] Sự kiện: Du lịch (Khách sạn/Chuyến bay)
- [Google Analytics 4] Sự kiện: Trò chơi
Nguồn: Google Analytics Help Center